| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.447 mm | Dužina4.542 mm |
|---|
| Širina | Širina1.841 mm | Širina1.895 mm |
|---|
| Visina | Visina1.620 mm–1.624 mm | Visina1.641 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.675 mm | Međuosovinsko rastojanje2.739 mm |
|---|
| Klirens | Klirens219 mm | Klirens190 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika395 l–520 l | Zapremina prtljažnika470 l–588 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.260 kg–1.845 kg | Masa praznog vozila1.570 kg–2.185 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara43 l–56 l | Zapremina rezervoara40 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–2023 | Godine proizvodnje2023–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga73–221 kW (99–300 KS) | Snaga100–239 kW (136–325 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–2.0 | Zapremina (l)1.2–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoHibrid, Električni, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · Hybrid 225 e-EAT8 | Najmanja potrošnja1 l/100 km · 1.6 Plug-in Hybrid 195 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.9 s · Hybrid4 300 e-EAT8 | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · E-3008 320 Dual Motor AWD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina240 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Allure |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Active | Stavki u osnovnom paketu30 · Allure |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu34 · Allure | Stavki u najbogatijem paketu33 · GT |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 4 |
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 7 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R19 | Felne R19— | Felne R19 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|