| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.542 mm | Dužina4.539 mm |
|---|
| Širina | Širina1.895 mm | Širina1.842 mm |
|---|
| Visina | Visina1.641 mm | Visina1.656 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.739 mm | Međuosovinsko rastojanje2.681 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm | Klirens185 mm–190 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika470 l–588 l | Zapremina prtljažnika490 l–652 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.570 kg–2.185 kg | Masa praznog vozila1.596 kg–1.900 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–55 l | Zapremina rezervoara45 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga100–239 kW (136–325 KS) | Snaga96–200 kW (131–272 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.6 | Zapremina (l)1.5–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoHibrid, Električni, Plug-in hibrid | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1 l/100 km · 1.6 Plug-in Hybrid 195 | Najmanja potrošnja0.4 l/100 km · 1.5 eHybrid 204 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · E-3008 320 Dual Motor AWD | Najbolje ubrzanje 0–1005.9 s · 2.0 TSI 265 4Motion |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeAllure · Life |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Allure | Stavki u osnovnom paketu38 · Life |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · GT | Stavki u najbogatijem paketu43 · R-Line |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 10 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| 5 sjedišta | 5 sjedišta— | 5 sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija7 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|