| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.439 mm–4.447 mm | Dužina4.447 mm |
|---|
| Širina | Širina1.821 mm | Širina1.841 mm |
|---|
| Visina | Visina1.598 mm | Visina1.620 mm–1.624 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm | Međuosovinsko rastojanje2.675 mm |
|---|
| Klirens | Klirens183 mm | Klirens219 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika450 l–505 l | Zapremina prtljažnika395 l–520 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.440 kg–1.735 kg | Masa praznog vozila1.260 kg–1.845 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara36 l–61 l | Zapremina rezervoara43 l–56 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2022 | Godine proizvodnje2016–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora17 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga85–170 kW (116–231 KS) | Snaga73–221 kW (99–300 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.2–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja2 l/100 km · xDrive25e | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · Hybrid 225 e-EAT8 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.5 s · xDrive25i | Najbolje ubrzanje 0–1005.9 s · Hybrid4 300 e-EAT8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina235 km/h | Maksimalna brzina240 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Base | Stavki u osnovnom paketu30 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · xLine | Stavki u najbogatijem paketu34 · Allure |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 9 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 2 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|