| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.542 mm | Dužina4.584 mm |
|---|
| Širina | Širina1.895 mm | Širina1.852 mm |
|---|
| Visina | Visina1.641 mm | Visina1.636 mm–1.640 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.739 mm | Međuosovinsko rastojanje2.766 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm | Klirens163 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika470 l–588 l | Zapremina prtljažnika543 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.570 kg–2.185 kg | Masa praznog vozila1.943 kg–2.224 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara40 l–55 l | Zapremina rezervoaranije navedeno |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2020–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga100–239 kW (136–325 KS) | Snaga109–250 kW (148–340 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–1.6 | Zapremina (l)nije navedeno |
|---|
| Gorivo | GorivoHibrid, Električni, Plug-in hibrid | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1 l/100 km · 1.6 Plug-in Hybrid 195 | Najmanja potrošnja15.9 l/100 km · Pure Performance |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · E-3008 320 Dual Motor AWD | Najbolje ubrzanje 0–1005.4 s · GTX 250 kW |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeAllure · Life |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Allure | Stavki u osnovnom paketu35 · Life |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · GT | Stavki u najbogatijem paketu37 · Max |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 8 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija7 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 4 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa2 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od4.300 € |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijenanije navedeno | Prosječna cijena6.025 € |
|---|