| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.531 mm | Dužina4.542 mm |
|---|
| Širina | Širina1.859 mm | Širina1.895 mm |
|---|
| Visina | Visina1.628 mm | Visina1.641 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.681 mm | Međuosovinsko rastojanje2.739 mm |
|---|
| Klirens | Klirens170 mm | Klirens190 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika375 l–488 l | Zapremina prtljažnika470 l–588 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.560 kg–1.885 kg | Masa praznog vozila1.570 kg–2.185 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoaranije navedeno | Zapremina rezervoara40 l–55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2025–danas | Godine proizvodnje2023–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora6 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga110–200 kW (150–272 KS) | Snaga100–239 kW (136–325 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)1.2–1.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoHibrid, Električni, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.7 l/100 km · 1.5 TFSI e-hybrid | Najmanja potrošnja1 l/100 km · 1.6 Plug-in Hybrid 195 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.7 s · 2.0 TFSI 265 quattro | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · E-3008 320 Dual Motor AWD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina240 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Allure |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Basis | Stavki u osnovnom paketu30 · Allure |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · Basis | Stavki u najbogatijem paketu33 · GT |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 7 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Glasovne komande | Glasovne komande | Glasovne komande— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 5 |
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R19 | Felne R19— | Felne R19 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|