| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.972 mm–5.339 mm | Dužina5.050 mm–5.450 mm |
|---|
| Širina | Širina1.986 mm | Širina1.999 mm–2.032 mm |
|---|
| Visina | Visina1.925 mm–1.998 mm | Visina1.958 mm–1.975 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.933 mm–3.300 mm | Međuosovinsko rastojanje3.100 mm–3.500 mm |
|---|
| Klirens | Klirens147 mm–165 mm | Klirens150 mm–170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.000 l–6.000 l | Zapremina prtljažnika1.100 l–5.800 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.855 kg–2.170 kg | Masa praznog vozila1.963 kg–2.420 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara54 l–80 l | Zapremina rezervoara55 l–70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2023 | Godine proizvodnje2023–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga74–136 kW (101–185 KS) | Snaga81–171 kW (110–232 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.2 | Zapremina (l)2.0–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Plug-in hibrid, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4, Zadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.1 l/100 km · 1.0 EcoBoost PHEV | Najmanja potrošnja1.6 l/100 km · 2.5 PHEV |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011.5 s · 2.0 EcoBlue 170 | Najbolje ubrzanje 0–10011 s · 2.0 EcoBlue 170 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Trend |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu23 · Base | Stavki u osnovnom paketu33 · Trend |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Limited | Stavki u najbogatijem paketu41 · Sport |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 3 sjedišta | 3 sjedišta | 3 sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 6 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 4 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje vjetrobranskog stakla | Grijanje vjetrobranskog stakla— | Grijanje vjetrobranskog stakla |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|