| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.050 mm | Dužina5.050 mm–5.450 mm |
|---|
| Širina | Širina1.999 mm–2.032 mm | Širina1.999 mm–2.032 mm |
|---|
| Visina | Visina1.959 mm–1.975 mm | Visina1.958 mm–1.975 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.100 mm | Međuosovinsko rastojanje3.100 mm–3.500 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm–175 mm | Klirens150 mm–170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika672 l–1.500 l | Zapremina prtljažnika1.100 l–5.800 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.190 kg–2.557 kg | Masa praznog vozila1.963 kg–2.420 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara63 l–70 l | Zapremina rezervoara55 l–70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2023–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga100–171 kW (136–232 KS) | Snaga81–171 kW (110–232 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.5 | Zapremina (l)2.0–2.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Plug-in hibrid, Električni | GorivoDizel, Plug-in hibrid, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4, Zadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.8 l/100 km · 2.5 Duratec PHEV | Najmanja potrošnja1.6 l/100 km · 2.5 PHEV |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · E-Tourneo Custom 218 | Najbolje ubrzanje 0–10011 s · 2.0 EcoBlue 170 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina175 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · Trend |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · Trend | Stavki u osnovnom paketu33 · Trend |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Titanium | Stavki u najbogatijem paketu41 · Sport |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 1 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 4 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje vjetrobranskog stakla | Grijanje vjetrobranskog stakla— | Grijanje vjetrobranskog stakla |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|