| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.972 mm–5.339 mm | Dužina4.805 mm–5.135 mm |
|---|
| Širina | Širina1.986 mm | Širina1.895 mm |
|---|
| Visina | Visina1.925 mm–1.998 mm | Visina1.942 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.933 mm–3.300 mm | Međuosovinsko rastojanje3.000 mm–3.122 mm |
|---|
| Klirens | Klirens147 mm–165 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.000 l–6.000 l | Zapremina prtljažnika6.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.855 kg–2.170 kg | Masa praznog vozila1.670 kg–1.781 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara54 l–80 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2023 | Godine proizvodnje2013–2016 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaKombi |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga74–136 kW (101–185 KS) | Snaga66–120 kW (90–163 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.2 | Zapremina (l)1.6–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Plug-in hibrid | GorivoDizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.1 l/100 km · 1.0 EcoBoost PHEV | Najmanja potrošnja6.4 l/100 km · 1.6 D-4D 90 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011.5 s · 2.0 EcoBlue 170 | Najbolje ubrzanje 0–10011.9 s · 2.0 D-4D 163 AT |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina170 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu23 · Base | Stavki u osnovnom paketu19 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Limited | Stavki u najbogatijem paketu27 · Comfort |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 3 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 3 sjedišta | 3 sjedišta | 3 sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 0 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|