| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.050 mm–5.450 mm | Dužina4.999 mm–5.080 mm |
|---|
| Širina | Širina1.999 mm–2.032 mm | Širina1.956 mm |
|---|
| Visina | Visina1.958 mm–1.975 mm | Visina1.967 mm–1.973 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.100 mm–3.500 mm | Međuosovinsko rastojanje3.098 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm–170 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.100 l–5.800 l | Zapremina prtljažnika1.000 l–5.800 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.963 kg–2.420 kg | Masa praznog vozila1.663 kg–2.100 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara55 l–70 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2014–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga81–171 kW (110–232 KS) | Snaga66–125 kW (90–170 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.5 | Zapremina (l)1.6–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Plug-in hibrid, Električni | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4, Zadnji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.6 l/100 km · 2.5 PHEV | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 1.6 dCi 125 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011 s · 2.0 EcoBlue 170 | Najbolje ubrzanje 0–10010.6 s · 2.0 dCi 170 EDC |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina186 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · Life |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu33 · Trend | Stavki u osnovnom paketu24 · Life |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu41 · Sport | Stavki u najbogatijem paketu36 · SpaceClass |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje vjetrobranskog stakla | Grijanje vjetrobranskog stakla | Grijanje vjetrobranskog stakla— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|