| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.151 mm–5.181 mm | Dužina5.207 mm–5.209 mm |
|---|
| Širina | Širina2.000 mm | Širina1.956 mm |
|---|
| Visina | Visina1.805 mm–1.835 mm | Visina1.823 mm–1.838 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.105 mm | Međuosovinsko rastojanje3.135 mm |
|---|
| Klirens | Klirens221 mm | Klirens200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika326 l | Zapremina prtljažnika355 l–470 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.320 kg–2.685 kg | Masa praznog vozila2.415 kg–2.785 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l–83 l | Zapremina rezervoara90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga195–457 kW (265–621 KS) | Snaga210–450 kW (286–612 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–4.4 | Zapremina (l)2.9–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.8 l/100 km · xDrive30d | Najmanja potrošnja7.6 l/100 km · 350 d 4MATIC |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · ALPINA XB7 | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · AMG GLS 63 4MATIC+ |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina290 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Base | Stavki u osnovnom paketu39 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu49 · Design Pure Excellence | Stavki u najbogatijem paketu39 · Standard |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 13 |
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— | Automatsko parkiranje |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360°— | Kamera 360° |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 9 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija prednjih sjedišta | Memorija prednjih sjedišta— | Memorija prednjih sjedišta |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta— |
|---|
| Panoramski krov | Panoramski krov | Panoramski krov— |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 7 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— | Bežično punjenje telefona |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Utičnica 220V | Utičnica 220V— | Utičnica 220V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer0 · 1 |
| Felne R20 | Felne R20— | Felne R20 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od5.200 € | Cijena odnije navedeno |
|---|