| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.151 mm–5.181 mm | Dužina5.165 mm–5.315 mm |
|---|
| Širina | Širina2.000 mm | Širina1.995 mm |
|---|
| Visina | Visina1.805 mm–1.835 mm | Visina1.940 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.105 mm | Međuosovinsko rastojanje3.075 mm |
|---|
| Klirens | Klirens221 mm | Klirens272 mm–273 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika326 l | Zapremina prtljažnika467 l–550 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.320 kg–2.685 kg | Masa praznog vozila2.642 kg–2.780 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l–83 l | Zapremina rezervoara100 l–140 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2010–2024 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga195–457 kW (265–621 KS) | Snaga202–315 kW (275–428 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–4.4 | Zapremina (l)4.0–5.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.8 l/100 km · xDrive30d | Najmanja potrošnja13 l/100 km · 4.0 V6 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · ALPINA XB7 | Najbolje ubrzanje 0–1006.6 s · 5.6 V8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina290 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · XE |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Base | Stavki u osnovnom paketu28 · XE |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu49 · Design Pure Excellence | Stavki u najbogatijem paketu56 · Platinum |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta |
|---|
| Panoramski krov | Panoramski krov | Panoramski krov— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer0 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od5.200 € | Cijena odnije navedeno |
|---|