| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.986 mm–5.022 mm | Dužina5.207 mm–5.209 mm |
|---|
| Širina | Širina1.995 mm–2.007 mm | Širina1.956 mm |
|---|
| Visina | Visina1.694 mm–1.708 mm | Visina1.823 mm–1.838 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.995 mm–2.998 mm | Međuosovinsko rastojanje3.135 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm–210 mm | Klirens200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika439 l–605 l | Zapremina prtljažnika355 l–470 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.140 kg–2.440 kg | Masa praznog vozila2.415 kg–2.785 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara75 l–85 l | Zapremina rezervoara90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2018–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga170–471 kW (231–640 KS) | Snaga210–450 kW (286–612 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–4.0 | Zapremina (l)2.9–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.4 l/100 km · 60 TFSI e quattro 490 | Najmanja potrošnja7.6 l/100 km · 350 d 4MATIC |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.6 s · RS Q8 performance | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · AMG GLS 63 4MATIC+ |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu39 · Basis | Stavki u osnovnom paketu39 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu43 · S line | Stavki u najbogatijem paketu39 · Standard |
|---|
| Oprema · Komfor15 · 13 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona)— | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— | Automatsko parkiranje |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360°— | Kamera 360° |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 9 |
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija prednjih sjedišta | Memorija prednjih sjedišta— | Memorija prednjih sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 7 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— | Bežično punjenje telefona |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Utičnica 220V | Utičnica 220V— | Utičnica 220V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Felne R20 | Felne R20— | Felne R20 |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa2 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od5.750 € | Cijena odnije navedeno |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijena10.475 € | Prosječna cijenanije navedeno |
|---|