| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.994 mm | Dužina5.207 mm–5.209 mm |
|---|
| Širina | Širina2.000 mm | Širina1.956 mm |
|---|
| Visina | Visina1.748 mm | Visina1.823 mm–1.838 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.035 mm | Međuosovinsko rastojanje3.135 mm |
|---|
| Klirens | Klirens205 mm–215 mm | Klirens200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika525 l–655 l | Zapremina prtljažnika355 l–470 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.170 kg–2.650 kg | Masa praznog vozila2.415 kg–2.785 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara69 l–83 l | Zapremina rezervoara90 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2026–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora7 |
|---|
| Snaga | Snaga230–450 kW (313–612 KS) | Snaga210–450 kW (286–612 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–3.0 | Zapremina (l)2.9–4.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · xDrive50e | Najmanja potrošnja7.6 l/100 km · 350 d 4MATIC |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.5 s · M60e | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · AMG GLS 63 4MATIC+ |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu21 · Base | Stavki u osnovnom paketu39 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu27 · M Sport Pro | Stavki u najbogatijem paketu39 · Standard |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 13 |
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— | Automatsko parkiranje |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Kamera 360° | Kamera 360° | Kamera 360° |
|---|
| Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana | Električno podešavanje volana— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— | Vazdušno vešanje |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 9 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Memorija prednjih sjedišta | Memorija prednjih sjedišta— | Memorija prednjih sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Ambijentalno osvjetljenje | Ambijentalno osvjetljenje— | Ambijentalno osvjetljenje |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija1 · 7 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bežično punjenje telefona | Bežično punjenje telefona— | Bežično punjenje telefona |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Utičnica 220V | Utičnica 220V— | Utičnica 220V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Oprema · Bezbjednost1 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R20 | Felne R20 | Felne R20 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|