| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.460 mm–4.480 mm | Dužina4.540 mm–4.645 mm |
|---|
| Širina | Širina1.745 mm | Širina1.760 mm |
|---|
| Visina | Visina1.490 mm | Visina1.470 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm |
|---|
| Klirens | Klirens135 mm | Klirens130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika443 l–445 l | Zapremina prtljažnika360 l–502 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.380 kg–1.425 kg | Masa praznog vozila1.375 kg–1.530 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l | Zapremina rezervoara43 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2009–2015 | Godine proizvodnje2015–2022 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek | KaroserijaLiftbek |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga100 kW (136 KS) | Snaga90 kW (122 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.8 | Zapremina (l)1.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoHibrid, Plug-in hibrid | GorivoHibrid, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja2.1 l/100 km · 1.8 Plug-in Hybrid | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · 1.8 Plug-in Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.4 s · 1.8 Hybrid | Najbolje ubrzanje 0–10010.6 s · 1.8 Hybrid 122 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu33 · Active | Stavki u osnovnom paketu35 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Executive | Stavki u najbogatijem paketu38 · Executive |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 10 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 3 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od12.150 € |
|---|