| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.419 mm–4.698 mm | Dužina4.460 mm–4.480 mm |
|---|
| Širina | Širina1.814 mm–1.840 mm | Širina1.745 mm |
|---|
| Visina | Visina1.482 mm–1.535 mm | Visina1.490 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.685 mm–2.695 mm | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm–145 mm | Klirens135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika370 l–500 l | Zapremina prtljažnika443 l–445 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.315 kg–1.525 kg | Masa praznog vozila1.380 kg–1.425 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara56 l | Zapremina rezervoara45 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2009–2015 | Godine proizvodnje2009–2015 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata, Karavan, Limuzina | KaroserijaLiftbek |
|---|
| Broj motora | Broj motora12 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga70–206 kW (95–280 KS) | Snaga100 kW (136 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.2–2.0 | Zapremina (l)1.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoHibrid, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 1.3 CDTI 95 | Najmanja potrošnja2.1 l/100 km · 1.8 Plug-in Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006 s · 2.0 Turbo OPC | Najbolje ubrzanje 0–10010.4 s · 1.8 Hybrid |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeEssentia · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu24 · Essentia | Stavki u osnovnom paketu33 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · Cosmo | Stavki u najbogatijem paketu36 · Executive |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 10 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od13.500 € | Cijena odnije navedeno |
|---|