| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.460 mm–4.580 mm | Dužina4.540 mm–4.645 mm |
|---|
| Širina | Širina1.795 mm | Širina1.760 mm |
|---|
| Visina | Visina1.450 mm | Visina1.470 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm |
|---|
| Klirens | Klirens155 mm | Klirens130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika364 l–419 l | Zapremina prtljažnika360 l–502 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.195 kg–1.405 kg | Masa praznog vozila1.375 kg–1.530 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara51 l | Zapremina rezervoara43 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2013–2019 | Godine proizvodnje2015–2022 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata, Limuzina | KaroserijaLiftbek |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga74–121 kW (101–165 KS) | Snaga90 kW (122 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.2 | Zapremina (l)1.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoHibrid, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.8 l/100 km · 1.5 Skyactiv-D 105 | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · 1.8 Plug-in Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.1 s · 2.2 Skyactiv-D 150 | Najbolje ubrzanje 0–10010.6 s · 1.8 Hybrid 122 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremePrime-Line · Active |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Prime-Line | Stavki u osnovnom paketu35 · Active |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu41 · Sports-Line | Stavki u najbogatijem paketu38 · Executive |
|---|
| Oprema · Komfor9 · 10 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 3 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— | Automatska duga svjetla |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15— | Felne R15 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena od5.350 € | Cijena od12.150 € |
|---|