| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.898 mm | Dužina4.950 mm |
|---|
| Širina | Širina1.915 mm | Širina1.980 mm |
|---|
| Visina | Visina1.691 mm | Visina1.880 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.825 mm | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm |
|---|
| Klirens | Klirens178 mm–184 mm | Klirens225 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika454 l | Zapremina prtljažnika701 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.737 kg–1.930 kg | Masa praznog vozila2.555 kg–2.640 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara72 l | Zapremina rezervoara93 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2016–2022 | Godine proizvodnje2007–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga183–184 kW (249–250 KS) | Snaga173–228 kW (235–310 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.5–3.5 | Zapremina (l)4.5–4.7 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Hibrid | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Prednji | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.3 l/100 km · 2.5 Hybrid | Najmanja potrošnja9.9 l/100 km · 4.5 D-4D 249 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · 3.5 V6 2WD | Najbolje ubrzanje 0–1008.9 s · 4.5 D-4D |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina195 km/h |
|---|
| Paketi opremeSE · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu41 · SE | Stavki u osnovnom paketu22 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu46 · LE | Stavki u najbogatijem paketu28 · Prestige |
|---|
| Oprema · Komfor13 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost5 · 3 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 2 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Alarm | Alarm | Alarm— |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18— |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|