| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.778 mm–4.834 mm | Dužina4.898 mm |
|---|
| Širina | Širina1.928 mm | Širina1.915 mm |
|---|
| Visina | Visina1.691 mm–1.742 mm | Visina1.691 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm | Međuosovinsko rastojanje2.825 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm–201 mm | Klirens178 mm–184 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika602 l | Zapremina prtljažnika454 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.770 kg–2.041 kg | Masa praznog vozila1.737 kg–1.930 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara64 l–72 l | Zapremina rezervoara72 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2019 | Godine proizvodnje2016–2022 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga110–246 kW (150–334 KS) | Snaga183–184 kW (249–250 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.5 | Zapremina (l)2.5–3.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4, Prednji | Pogon4x4, Prednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.8 l/100 km · 2.0 TDCi 210 Bi-Turbo 4WD | Najmanja potrošnja8.3 l/100 km · 2.5 Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006 s · 2.7 EcoBoost 335 4WD ST | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · 3.5 V6 2WD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina230 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · SE |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Trend | Stavki u osnovnom paketu41 · SE |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu51 · Vignale | Stavki u najbogatijem paketu46 · LE |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 13 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— | Električno preklapanje retrovizora |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 5 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 2 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od1.950 € | Cijena odnije navedeno |
|---|