| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.956 mm–4.970 mm | Dužina4.950 mm |
|---|
| Širina | Širina2.073 mm | Širina1.980 mm |
|---|
| Visina | Visina1.846 mm–1.888 mm | Visina1.880 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.923 mm | Međuosovinsko rastojanje2.850 mm |
|---|
| Klirens | Klirens283 mm | Klirens225 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.231 l | Zapremina prtljažnika701 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.115 kg–2.339 kg | Masa praznog vozila2.555 kg–2.640 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara89 l | Zapremina rezervoara93 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2017–danas | Godine proizvodnje2007–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga177–221 kW (241–300 KS) | Snaga173–228 kW (235–310 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)4.5–4.7 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.2 l/100 km · 2.0 SD4 240 | Najmanja potrošnja9.9 l/100 km · 4.5 D-4D 249 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · D300 3.0 MHEV | Najbolje ubrzanje 0–1008.9 s · 4.5 D-4D |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina209 km/h | Maksimalna brzina195 km/h |
|---|
| Paketi opremeS · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · S | Stavki u osnovnom paketu22 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu39 · SE | Stavki u najbogatijem paketu28 · Prestige |
|---|
| Oprema · Komfor13 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan | Aktivni servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost5 · 3 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 2 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|