| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.597 mm–4.599 mm | Dužina4.628 mm |
|---|
| Širina | Širina1.894 mm–1.904 mm | Širina1.891 mm |
|---|
| Visina | Visina1.724 mm–1.727 mm | Visina1.713 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.741 mm | Međuosovinsko rastojanje2.774 mm |
|---|
| Klirens | Klirens212 mm | Klirens230 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika963 l–981 l | Zapremina prtljažnika495 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.775 kg–1.885 kg | Masa praznog vozila1.770 kg–1.870 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara65 l–70 l | Zapremina rezervoara70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–danas | Godine proizvodnje2008–2017 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga110–184 kW (150–250 KS) | Snaga120–158 kW (163–215 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.2 | Zapremina (l)2.0–2.4 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 TD4 150 | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 2.0 D4 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.6 s · P250 2.0 | Najbolje ubrzanje 0–1007.8 s · D5 AWD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremePure · Kinetic |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Pure | Stavki u osnovnom paketu37 · Kinetic |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu37 · R-Dynamic | Stavki u najbogatijem paketu39 · Momentum |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 9 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 5 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|