| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.597 mm–4.599 mm | Dužina4.634 mm–4.638 mm |
|---|
| Širina | Širina1.894 mm–1.904 mm | Širina1.834 mm |
|---|
| Visina | Visina1.724 mm–1.727 mm | Visina1.653 mm–1.662 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.741 mm | Međuosovinsko rastojanje2.829 mm |
|---|
| Klirens | Klirens212 mm | Klirens143 mm–200 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika963 l–981 l | Zapremina prtljažnika565 l–570 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.775 kg–1.885 kg | Masa praznog vozila1.555 kg–1.769 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara65 l–70 l | Zapremina rezervoara51 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–danas | Godine proizvodnje2019–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga110–184 kW (150–250 KS) | Snaga85–225 kW (116–306 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.2 | Zapremina (l)1.3–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 TD4 150 | Najmanja potrošnja4.9 l/100 km · 200 d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.6 s · P250 2.0 | Najbolje ubrzanje 0–1005.2 s · AMG GLB 35 4MATIC |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina250 km/h |
|---|
| Paketi opremePure · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Pure | Stavki u osnovnom paketu26 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu37 · R-Dynamic | Stavki u najbogatijem paketu37 · Progressive |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 1 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od12.150 € |
|---|