| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.614 mm–4.645 mm | Dužina4.597 mm–4.599 mm |
|---|
| Širina | Širina1.883 mm | Širina1.894 mm–1.904 mm |
|---|
| Visina | Visina1.666 mm–1.673 mm | Visina1.724 mm–1.727 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.710 mm | Međuosovinsko rastojanje2.741 mm |
|---|
| Klirens | Klirens175 mm–183 mm | Klirens212 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika405 l–475 l | Zapremina prtljažnika963 l–981 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.488 kg–1.844 kg | Masa praznog vozila1.775 kg–1.885 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l–54 l | Zapremina rezervoara65 l–70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2014–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga88–179 kW (120–243 KS) | Snaga110–184 kW (150–250 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.5 | Zapremina (l)2.0–2.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid, Hibrid | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja0.9 l/100 km · 2.5 PHEV 243 | Najmanja potrošnja5.3 l/100 km · 2.0 TD4 150 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.3 s · 2.5 PHEV 243 | Najbolje ubrzanje 0–1007.6 s · P250 2.0 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina208 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · Pure |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Trend | Stavki u osnovnom paketu27 · Pure |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Vignale | Stavki u najbogatijem paketu37 · R-Dynamic |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|