| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.583 mm–5.018 mm | Dužina4.956 mm–4.970 mm |
|---|
| Širina | Širina2.008 mm | Širina2.073 mm |
|---|
| Visina | Visina1.967 mm–1.974 mm | Visina1.846 mm–1.888 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.587 mm–3.022 mm | Međuosovinsko rastojanje2.923 mm |
|---|
| Klirens | Klirens291 mm | Klirens283 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika397 l–1.075 l | Zapremina prtljažnika1.231 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.133 kg–2.323 kg | Masa praznog vozila2.115 kg–2.339 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara89 l | Zapremina rezervoara89 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–danas | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga147–221 kW (200–300 KS) | Snaga177–221 kW (241–300 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.4 l/100 km · D200 3.0 MHEV | Najmanja potrošnja7.2 l/100 km · 2.0 SD4 240 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.4 s · P300 2.0 | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · D300 3.0 MHEV |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina191 km/h | Maksimalna brzina209 km/h |
|---|
| Paketi opremeS · S |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu35 · S | Stavki u osnovnom paketu37 · S |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · SE | Stavki u najbogatijem paketu39 · SE |
|---|
| Oprema · Komfor17 · 13 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan | Aktivni servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 5 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R19 | Felne R19— | Felne R19 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|