| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.583 mm–5.018 mm | Dužina4.732 mm |
|---|
| Širina | Širina2.008 mm | Širina1.861 mm |
|---|
| Visina | Visina1.967 mm–1.974 mm | Visina1.687 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.587 mm–3.022 mm | Međuosovinsko rastojanje2.889 mm |
|---|
| Klirens | Klirens291 mm | Klirens136 mm–150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika397 l–1.075 l | Zapremina prtljažnika540 l–570 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.133 kg–2.323 kg | Masa praznog vozila1.725 kg–2.205 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara89 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–danas | Godine proizvodnje2025–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata, Džip 3 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga147–221 kW (200–300 KS) | Snaga135–260 kW (184–354 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoElektrični, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | PogonZadnji, 4x4, Prednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.4 l/100 km · D200 3.0 MHEV | Najmanja potrošnja6 l/100 km · 200 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.4 s · P300 2.0 | Najbolje ubrzanje 0–1005.5 s · 350 4MATIC EQ |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina191 km/h | Maksimalna brzina215 km/h |
|---|
| Paketi opremeS · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu35 · S | Stavki u osnovnom paketu28 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · SE | Stavki u najbogatijem paketu28 · Base |
|---|
| Oprema · Komfor17 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan | Aktivni servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 4 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— | Grijanje prednjih sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 4 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost5 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 3 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor— |
|---|
| Set za popravku gume (umjesto rezerve) | Set za popravku gume (umjesto rezerve)— | Set za popravku gume (umjesto rezerve) |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|