| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.155 mm | Dužina5.140 mm |
|---|
| Širina | Širina1.995 mm | Širina1.928 mm |
|---|
| Visina | Visina1.740 mm–1.775 mm | Visina1.880 mm–1.910 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.090 mm | Međuosovinsko rastojanje3.200 mm |
|---|
| Klirens | Klirens170 mm–182 mm | Klirens150 mm–175 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika627 l | Zapremina prtljažnika1.030 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.060 kg–2.180 kg | Masa praznog vozila2.065 kg–2.680 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara72 l | Zapremina rezervoara57 l–70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2020–danas | Godine proizvodnje2014–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga148–216 kW (201–294 KS) | Snaga100–176 kW (136–239 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–3.5 | Zapremina (l)1.9–2.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Hibrid | GorivoDizel, Hibrid, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonZadnji, 4x4, Prednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.4 l/100 km · 1.6 T-GDi HEV | Najmanja potrošnja6 l/100 km · V 220 d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1008.5 s · 3.5 V6 GDI | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · V 300 d |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina205 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeLX · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu38 · LX | Stavki u osnovnom paketu28 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu48 · Signature | Stavki u najbogatijem paketu41 · Exclusive |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata— | Klizna bočna vrata |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa3 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od8.950 € |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijenanije navedeno | Prosječna cijena13.967 € |
|---|