| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.050 mm | Dužina5.140 mm |
|---|
| Širina | Širina1.999 mm–2.032 mm | Širina1.928 mm |
|---|
| Visina | Visina1.959 mm–1.975 mm | Visina1.880 mm–1.910 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.100 mm | Međuosovinsko rastojanje3.200 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm–175 mm | Klirens150 mm–175 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika672 l–1.500 l | Zapremina prtljažnika1.030 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.190 kg–2.557 kg | Masa praznog vozila2.065 kg–2.680 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara63 l–70 l | Zapremina rezervoara57 l–70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2014–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaMonovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora11 |
|---|
| Snaga | Snaga100–171 kW (136–232 KS) | Snaga100–176 kW (136–239 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–2.5 | Zapremina (l)1.9–2.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Plug-in hibrid, Električni | GorivoDizel, Hibrid, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonZadnji, 4x4, Prednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.8 l/100 km · 2.5 Duratec PHEV | Najmanja potrošnja6 l/100 km · V 220 d |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · E-Tourneo Custom 218 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · V 300 d |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina175 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · Trend | Stavki u osnovnom paketu28 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Titanium | Stavki u najbogatijem paketu41 · Exclusive |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 3 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija6 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa3 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od8.950 € |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijenanije navedeno | Prosječna cijena13.967 € |
|---|