| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.140 mm | Dužina4.895 mm–5.140 mm |
|---|
| Širina | Širina1.928 mm | Širina1.928 mm |
|---|
| Visina | Visina1.880 mm–1.910 mm | Visina1.910 mm–1.934 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.200 mm | Međuosovinsko rastojanje3.200 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm–175 mm | Klirens150 mm–170 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.030 l | Zapremina prtljažnika990 l–6.000 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.065 kg–2.680 kg | Masa praznog vozila1.860 kg–2.771 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara57 l–70 l | Zapremina rezervoara57 l–70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–danas | Godine proizvodnje2014–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaMonovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga100–176 kW (136–239 KS) | Snaga65–174 kW (88–237 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.9–2.1 | Zapremina (l)1.6–2.1 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Hibrid, Električni | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji, 4x4, Prednji | PogonPrednji, Zadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6 l/100 km · V 220 d | Najmanja potrošnja6 l/100 km · 109 CDI |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · V 300 d | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · 124 CDI 4x4 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina220 km/h | Maksimalna brzina200 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Base |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Base | Stavki u osnovnom paketu28 · Base |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu41 · Exclusive | Stavki u najbogatijem paketu38 · Select |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa3 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena od8.950 € | Cijena od7.450 € |
|---|
| Prosječna cijena | Prosječna cijena13.967 € | Prosječna cijenanije navedeno |
|---|