| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.998 mm–5.398 mm | Dužina4.999 mm–5.080 mm |
|---|
| Širina | Širina1.956 mm | Širina1.956 mm |
|---|
| Visina | Visina1.971 mm | Visina1.967 mm–1.973 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.098 mm–3.498 mm | Međuosovinsko rastojanje3.098 mm |
|---|
| Klirens | Klirens160 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.000 l–6.000 l | Zapremina prtljažnika1.000 l–5.800 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.665 kg–1.860 kg | Masa praznog vozila1.663 kg–2.100 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2019 | Godine proizvodnje2014–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKombi, Monovolumen | KaroserijaKombi, Monovolumen |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga66–107 kW (90–145 KS) | Snaga66–125 kW (90–170 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6 | Zapremina (l)1.6–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel | GorivoDizel, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.6 l/100 km · 1.6 BiTurbo CDTI | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 1.6 dCi 125 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10011 s · 1.6 BiTurbo CDTI | Najbolje ubrzanje 0–10010.6 s · 2.0 dCi 170 EDC |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina182 km/h | Maksimalna brzina186 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Life |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu23 · Base | Stavki u osnovnom paketu24 · Life |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu30 · Edition | Stavki u najbogatijem paketu36 · SpaceClass |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 5 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer1 · 1 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova | Automatsko podešavanje farova— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata | Klizna bočna vrata |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|