| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.614 mm–4.645 mm | Dužina4.650 mm |
|---|
| Širina | Širina1.883 mm | Širina1.905 mm |
|---|
| Visina | Visina1.666 mm–1.673 mm | Visina1.660 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.710 mm | Međuosovinsko rastojanje2.784 mm |
|---|
| Klirens | Klirens175 mm–183 mm | Klirens180 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika405 l–475 l | Zapremina prtljažnika550 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.488 kg–1.844 kg | Masa praznog vozila1.585 kg–2.134 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l–54 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga88–179 kW (120–243 KS) | Snaga100–157 kW (136–213 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.5 | Zapremina (l)1.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid, Hibrid | GorivoHibrid, Električni |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja0.9 l/100 km · 2.5 PHEV 243 | Najmanja potrošnja5.4 l/100 km · 1.2 Hybrid 136 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.3 s · 2.5 PHEV 243 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · Electric 213 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina208 km/h | Maksimalna brzina202 km/h |
|---|
| Paketi opremeTrend · Edition |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Trend | Stavki u osnovnom paketu37 · Edition |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu47 · Vignale | Stavki u najbogatijem paketu43 · Ultimate |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 10 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 4 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 12 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 3 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|