| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.006 mm–5.047 mm | Dužina4.956 mm–4.970 mm |
|---|
| Širina | Širina2.004 mm | Širina2.073 mm |
|---|
| Visina | Visina1.778 mm–1.786 mm | Visina1.846 mm–1.888 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.860 mm–2.865 mm | Međuosovinsko rastojanje2.923 mm |
|---|
| Klirens | Klirens190 mm | Klirens283 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika595 l | Zapremina prtljažnika1.231 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.955 kg–2.218 kg | Masa praznog vozila2.115 kg–2.339 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l | Zapremina rezervoara89 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2011–2019 | Godine proizvodnje2017–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga177–268 kW (241–364 KS) | Snaga177–221 kW (241–300 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.5 | Zapremina (l)2.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja10.2 l/100 km · 2.0 EcoBoost | Najmanja potrošnja7.2 l/100 km · 2.0 SD4 240 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.2 s · 3.5 EcoBoost | Najbolje ubrzanje 0–1006.7 s · D300 3.0 MHEV |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina230 km/h | Maksimalna brzina209 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · S |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Base | Stavki u osnovnom paketu37 · S |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · XLT | Stavki u najbogatijem paketu39 · SE |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 13 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan— | Aktivni servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 3 |
| Sivi enterijer | Sivi enterijer | Sivi enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 5 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R19 | Felne R19— | Felne R19 |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači— | Krovni nosači |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|