| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.151 mm–5.181 mm | Dužina5.350 mm–5.370 mm |
|---|
| Širina | Širina2.000 mm | Širina2.030 mm |
|---|
| Visina | Visina1.805 mm–1.835 mm | Visina1.930 mm–1.945 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.105 mm | Međuosovinsko rastojanje3.075 mm |
|---|
| Klirens | Klirens221 mm | Klirens230 mm–244 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika326 l | Zapremina prtljažnika427 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.320 kg–2.685 kg | Masa praznog vozila2.620 kg–2.750 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l–83 l | Zapremina rezervoara97 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga195–457 kW (265–621 KS) | Snaga232–364 kW (315–495 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–4.4 | Zapremina (l)3.5–3.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.8 l/100 km · xDrive30d | Najmanja potrošnja12.3 l/100 km · 3.5 V6 Twin-Turbo |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · ALPINA XB7 | Najbolje ubrzanje 0–1006.6 s · 3.5 V6 Twin-Turbo |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina290 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · XE |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Base | Stavki u osnovnom paketu27 · XE |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu49 · Design Pure Excellence | Stavki u najbogatijem paketu28 · Titanium |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 8 |
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Prednji parking senzori | Prednji parking senzori— | Prednji parking senzori |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 2 |
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta— |
|---|
| Panoramski krov | Panoramski krov | Panoramski krov— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 3 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 3 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 7 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| Asistent za spuštanje nizbrdo | Asistent za spuštanje nizbrdo— | Asistent za spuštanje nizbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer0 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Blokada diferencijala | Blokada diferencijala— | Blokada diferencijala |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od5.200 € | Cijena odnije navedeno |
|---|