| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.125 mm–5.130 mm | Dužina5.165 mm–5.315 mm |
|---|
| Širina | Širina1.934 mm | Širina1.995 mm |
|---|
| Visina | Visina1.850 mm | Visina1.940 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.075 mm | Međuosovinsko rastojanje3.075 mm |
|---|
| Klirens | Klirens203 mm–216 mm | Klirens272 mm–273 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika680 l | Zapremina prtljažnika467 l–550 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.395 kg–2.505 kg | Masa praznog vozila2.642 kg–2.780 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara100 l | Zapremina rezervoara100 l–140 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2019 | Godine proizvodnje2010–2024 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora3 |
|---|
| Snaga | Snaga190–430 kW (258–585 KS) | Snaga202–315 kW (275–428 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–5.5 | Zapremina (l)4.0–5.6 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja7.6 l/100 km · 350 d 4MATIC | Najmanja potrošnja13 l/100 km · 4.0 V6 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.6 s · AMG GLS 63 4MATIC | Najbolje ubrzanje 0–1006.6 s · 5.6 V8 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · XE |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · Standard | Stavki u osnovnom paketu28 · XE |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · AMG Line | Stavki u najbogatijem paketu56 · Platinum |
|---|
| Oprema · Komfor12 · 6 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje | Automatsko parkiranje— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer9 · 5 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta | Memorija vozačevog sjedišta— |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta— | 7 sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 2 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 0 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem | Retrovizor sa automatskim zatamnjenjem— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost7 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Felne R19 | Felne R19 | Felne R19— |
|---|
| Krovni nosači | Krovni nosači | Krovni nosači— |
|---|
| Reduktor | Reduktor— | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|