| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.151 mm–5.181 mm | Dužina5.010 mm–5.015 mm |
|---|
| Širina | Širina2.000 mm | Širina1.980 mm–2.000 mm |
|---|
| Visina | Visina1.805 mm–1.835 mm | Visina1.755 mm–1.780 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.105 mm | Međuosovinsko rastojanje3.100 mm |
|---|
| Klirens | Klirens221 mm | Klirens175 mm–178 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika326 l | Zapremina prtljažnika333 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.320 kg–2.685 kg | Masa praznog vozila2.387 kg–2.695 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l–83 l | Zapremina rezervoaranije navedeno |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2023–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga195–457 kW (265–621 KS) | Snaga150–374 kW (204–508 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0–4.4 | Zapremina (l)nije navedeno |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | PogonZadnji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja6.8 l/100 km · xDrive30d | Najmanja potrošnjanije navedeno |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.2 s · ALPINA XB7 | Najbolje ubrzanje 0–1004.6 s · GT 99.8 kWh AWD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina290 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Air |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu28 · Base | Stavki u osnovnom paketu44 · Air |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu49 · Design Pure Excellence | Stavki u najbogatijem paketu50 · GT-Line |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 15 |
| Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) | Automatska klima (više zona) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika | Električno otvaranje prtljažnika |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— | Električno preklapanje retrovizora |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje | Vazdušno vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 5 |
| Štof | Štof— | Štof |
|---|
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| 7 sjedišta | 7 sjedišta | 7 sjedišta |
|---|
| Panoramski krov | Panoramski krov | Panoramski krov— |
|---|
| Treći red sjedišta | Treći red sjedišta— | Treći red sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 6 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija |
|---|
| Utičnica 220V | Utičnica 220V— | Utičnica 220V |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Nadzor mrtvog ugla | Nadzor mrtvog ugla— | Nadzor mrtvog ugla |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 3 |
| Alarm | Alarm— | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer0 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R19 | Felne R19— | Felne R19 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od5.200 € | Cijena odnije navedeno |
|---|