| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.870 mm | Dužina4.936 mm |
|---|
| Širina | Širina1.750 mm | Širina1.879 mm |
|---|
| Visina | Visina1.470 mm | Visina1.475 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.770 mm | Međuosovinsko rastojanje2.941 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm | Klirens152 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika480 l | Zapremina prtljažnika560 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.620 kg–1.660 kg | Masa praznog vozila1.748 kg–1.880 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara80 l | Zapremina rezervoara55 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje1996–1998 | Godine proizvodnje2016–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKaravan | KaroserijaKaravan |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga125–150 kW (170–204 KS) | Snaga110–173 kW (150–235 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.5–2.9 | Zapremina (l)2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoDizel, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja10.5 l/100 km · 2.5 24V | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · D4 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.5 s · 3.0 24V | Najbolje ubrzanje 0–1007.2 s · D5 AWD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina230 km/h |
|---|
| Paketi opremeBase · Momentum |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu25 · Base | Stavki u osnovnom paketu37 · Momentum |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu33 · Exclusive | Stavki u najbogatijem paketu39 · Inscription |
|---|
| Oprema · Komfor7 · 12 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem— | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 9 |
| Velur | Velur | Velur— |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Lumbalna podrška za vozača | Lumbalna podrška za vozača— | Lumbalna podrška za vozača |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke— | Zadnji naslon za ruke |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Preklopni naslon suvozačevog sedišta | Preklopni naslon suvozačevog sedišta— | Preklopni naslon suvozačevog sedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 4 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|