| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.917 mm | Dužina4.936 mm |
|---|
| Širina | Širina1.852 mm | Širina1.879 mm |
|---|
| Visina | Visina1.506 mm | Visina1.475 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.841 mm | Međuosovinsko rastojanje2.941 mm |
|---|
| Klirens | Klirens133 mm–140 mm | Klirens152 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika510 l–690 l | Zapremina prtljažnika560 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.575 kg–1.800 kg | Masa praznog vozila1.748 kg–1.880 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara45 l–66 l | Zapremina rezervoara55 l–60 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2023–danas | Godine proizvodnje2016–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKaravan | KaroserijaKaravan |
|---|
| Broj motora | Broj motora8 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga90–200 kW (122–272 KS) | Snaga110–173 kW (150–235 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji, 4x4 |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja0.4 l/100 km · 1.5 eHybrid 204 | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · D4 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.6 s · 2.0 TSI 265 4Motion | Najbolje ubrzanje 0–1007.2 s · D5 AWD |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina230 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Momentum |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · Basis | Stavki u osnovnom paketu37 · Momentum |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu43 · Elegance | Stavki u najbogatijem paketu39 · Inscription |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 12 |
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 9 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Lumbalna podrška za vozača | Lumbalna podrška za vozača— | Lumbalna podrška za vozača |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Zadnji naslon za ruke | Zadnji naslon za ruke— | Zadnji naslon za ruke |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Preklopni naslon suvozačevog sedišta | Preklopni naslon suvozačevog sedišta— | Preklopni naslon suvozačevog sedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 4 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|