| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.234 mm–4.268 mm | Dužina4.373 mm |
|---|
| Širina | Širina1.811 mm–1.819 mm | Širina1.828 mm |
|---|
| Visina | Visina1.522 mm–1.573 mm | Visina1.573 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.590 mm–2.630 mm | Međuosovinsko rastojanje2.631 mm |
|---|
| Klirens | Klirens156 mm–161 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika284 l–445 l | Zapremina prtljažnika420 l–465 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.270 kg–1.575 kg | Masa praznog vozila1.450 kg–1.600 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l–55 l | Zapremina rezervoara45 l–50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2017–danas | Godine proizvodnje2025–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata, Kabriolet | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga81–221 kW (110–300 KS) | Snaga85–125 kW (116–170 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.4 l/100 km · 1.6 TDI 115 | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 eHybrid 136 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.9 s · 2.0 TSI 300 4Motion R | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · 1.5 eHybrid 170 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina211 km/h |
|---|
| Paketi opremeT-Roc · T-Roc |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu29 · T-Roc | Stavki u osnovnom paketu27 · T-Roc |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu45 · R-Line | Stavki u najbogatijem paketu27 · T-Roc |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 2 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 5 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od9.450 € | Cijena odnije navedeno |
|---|