| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.382 mm–4.384 mm | Dužina4.373 mm |
|---|
| Širina | Širina1.841 mm | Širina1.828 mm |
|---|
| Visina | Visina1.603 mm–1.629 mm | Visina1.573 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.625 mm–2.638 mm | Međuosovinsko rastojanje2.631 mm |
|---|
| Klirens | Klirens167 mm–172 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika479 l–521 l | Zapremina prtljažnika420 l–465 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.269 kg–1.568 kg | Masa praznog vozila1.450 kg–1.600 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara50 l–55 l | Zapremina rezervoara45 l–50 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2017–danas | Godine proizvodnje2025–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga81–140 kW (110–190 KS) | Snaga85–125 kW (116–170 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0–2.0 | Zapremina (l)1.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.7 l/100 km · 2.0 TDI 116 | Najmanja potrošnja4.5 l/100 km · 1.5 eHybrid 136 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.3 s · 2.0 TSI 190 DSG 4x4 | Najbolje ubrzanje 0–1008.2 s · 1.5 eHybrid 170 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina213 km/h | Maksimalna brzina211 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · T-Roc |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu33 · Active | Stavki u osnovnom paketu27 · T-Roc |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu45 · Sportline | Stavki u najbogatijem paketu27 · T-Roc |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— | Automatska klima (1 zona) |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 2 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 5 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu— | Senzor za kišu |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— | Senzor za svjetlo |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer4 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|