| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.540 mm–4.645 mm | Dužina4.644 mm |
|---|
| Širina | Širina1.760 mm | Širina1.778 mm |
|---|
| Visina | Visina1.470 mm | Visina1.453 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm | Međuosovinsko rastojanje2.651 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm | Klirens140 mm–145 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika360 l–502 l | Zapremina prtljažnika440 l–510 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.375 kg–1.530 kg | Masa praznog vozila1.245 kg–1.490 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara43 l | Zapremina rezervoara55 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2022 | Godine proizvodnje2011–2018 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLiftbek | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora3 | Broj motora10 |
|---|
| Snaga | Snaga90 kW (122 KS) | Snaga77–125 kW (105–170 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.8 | Zapremina (l)1.2–2.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoHibrid, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.3 l/100 km · 1.8 Plug-in Hybrid | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 1.4 TSI Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010.6 s · 1.8 Hybrid 122 | Najbolje ubrzanje 0–1008.3 s · 1.4 TSI 160 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina180 km/h | Maksimalna brzina220 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · Trendline |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu35 · Active | Stavki u osnovnom paketu29 · Trendline |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Executive | Stavki u najbogatijem paketu38 · Highline |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 7 |
| Klima uređaj | Klima uređaj— | Klima uređaj |
|---|
| Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona) | Automatska klima (1 zona)— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 3 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 1 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla | Automatska duga svjetla— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 10 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— | Blokada zadnjih vrata za djecu |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe1 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— | Rezervni točak manjih dimenzija |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od12.150 € | Cijena odnije navedeno |
|---|