| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.563 mm–3.597 mm | Dužina3.455 mm–3.465 mm |
|---|
| Širina | Širina1.641 mm–1.645 mm | Širina1.615 mm |
|---|
| Visina | Visina1.478 mm–1.481 mm | Visina1.460 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.420 mm–2.421 mm | Međuosovinsko rastojanje2.340 mm |
|---|
| Klirens | Klirens135 mm–140 mm | Klirens130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika213 l–251 l | Zapremina prtljažnika168 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila929 kg–1.235 kg | Masa praznog vozila835 kg–930 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara10 l–35 l | Zapremina rezervoara35 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2011–2020 | Godine proizvodnje2014–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga44–61 kW (60–83 KS) | Snaga51–53 kW (69–72 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.0 | Zapremina (l)1.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični, Metan (CNG), Benzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja2.9 l/100 km · 1.0 G-TEC 68 | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 1.0 VVT-i 69 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10012.3 s · e iV | Najbolje ubrzanje 0–10013.8 s · 1.0 VVT-i 69 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina171 km/h | Maksimalna brzina160 km/h |
|---|
| Paketi opremeActive · x |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu16 · Active | Stavki u osnovnom paketu19 · x |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu28 · Monte Carlo | Stavki u najbogatijem paketu30 · x-clusive |
|---|
| Oprema · Komfor1 · 2 |
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan— | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta— | 4 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 0 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od13.150 € |
|---|