| Dimenzije |
| Dužina | Dužina3.546 mm–3.571 mm | Dužina3.455 mm–3.465 mm |
|---|
| Širina | Širina1.627 mm | Širina1.615 mm |
|---|
| Visina | Visina1.488 mm | Visina1.460 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.300 mm | Međuosovinsko rastojanje2.340 mm |
|---|
| Klirens | Klirens130 mm | Klirens130 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika182 l–185 l | Zapremina prtljažnika168 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila880 kg–1.020 kg | Masa praznog vozila835 kg–930 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara35 l | Zapremina rezervoara35 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2007–2024 | Godine proizvodnje2014–2021 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 3 vrata, Kabriolet | KaroserijaHečbek 5 vrata, Hečbek 3 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora5 |
|---|
| Snaga | Snaga51–77 kW (69–105 KS) | Snaga51–53 kW (69–72 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)0.9–1.4 | Zapremina (l)1.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel, Hibrid | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3.8 l/100 km · 1.3 Multijet 16V 95 | Najmanja potrošnja4.1 l/100 km · 1.0 VVT-i 69 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–10010 s · 0.9 TwinAir 105 | Najbolje ubrzanje 0–10013.8 s · 1.0 VVT-i 69 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina188 km/h | Maksimalna brzina160 km/h |
|---|
| Paketi opremePop · x |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Pop | Stavki u osnovnom paketu19 · x |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu35 · Lounge | Stavki u najbogatijem paketu30 · x-clusive |
|---|
| Oprema · Komfor4 · 2 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 2 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 0 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 1 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 11 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 1 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R15 | Felne R15 | Felne R15— |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena od8.200 € | Cijena od13.150 € |
|---|