| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.490 mm | Dužina4.350 mm |
|---|
| Širina | Širina1.788 mm | Širina1.810 mm |
|---|
| Visina | Visina1.540 mm | Visina1.550 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.700 mm | Međuosovinsko rastojanje2.690 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm | Klirens135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika420 l–435 l | Zapremina prtljažnika437 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.580 kg–1.749 kg | Masa praznog vozila1.791 kg–1.883 kg |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2017–2024 | Godine proizvodnje2025–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaHečbek 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora2 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga110–160 kW (150–218 KS) | Snaga130–160 kW (177–218 KS) |
|---|
| Gorivo | GorivoElektrični | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.9 s · e+ 62 kWh | Najbolje ubrzanje 0–1007.6 s · 75 kWh |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina157 km/h | Maksimalna brzina160 km/h |
|---|
| Paketi opremeVisia · Engage |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Visia | Stavki u osnovnom paketu28 · Engage |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu45 · Tekna | Stavki u najbogatijem paketu28 · Engage |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 1 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika— | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer1 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Set za popravku gume (umjesto rezerve) | Set za popravku gume (umjesto rezerve)— | Set za popravku gume (umjesto rezerve) |
|---|
| Kabl za punjenje (Type 2) | Kabl za punjenje (Type 2)— | Kabl za punjenje (Type 2) |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|