| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.371 mm | Dužina4.350 mm |
|---|
| Širina | Širina1.904 mm | Širina1.810 mm |
|---|
| Visina | Visina1.649 mm | Visina1.550 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.681 mm | Međuosovinsko rastojanje2.690 mm |
|---|
| Klirens | Klirens212 mm | Klirens135 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika472 l–591 l | Zapremina prtljažnika437 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.775 kg–2.054 kg | Masa praznog vozila1.791 kg–1.883 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara57 l–67 l | Zapremina rezervoaranije navedeno |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2019–danas | Godine proizvodnje2025–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora2 |
|---|
| Snaga | Snaga110–227 kW (150–309 KS) | Snaga130–160 kW (177–218 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.5–2.0 | Zapremina (l)nije navedeno |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoElektrični |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja1.6 l/100 km · P300e PHEV | Najmanja potrošnjanije navedeno |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1006.4 s · P300e PHEV | Najbolje ubrzanje 0–1007.6 s · 75 kWh |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina213 km/h | Maksimalna brzina160 km/h |
|---|
| Paketi opremeS · Engage |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu38 · S | Stavki u osnovnom paketu28 · Engage |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · S | Stavki u najbogatijem paketu28 · Engage |
|---|
| Oprema · Komfor13 · 8 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Adaptivni tempomat | Adaptivni tempomat— | Adaptivni tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Aktivni servo volan | Aktivni servo volan | Aktivni servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 1 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija7 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak— |
|---|
| Navigacija | Navigacija— | Navigacija |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 2 |
| LED farovi | LED farovi | LED farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 8 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Set za popravku gume (umjesto rezerve) | Set za popravku gume (umjesto rezerve)— | Set za popravku gume (umjesto rezerve) |
|---|
| Kabl za punjenje (Type 2) | Kabl za punjenje (Type 2)— | Kabl za punjenje (Type 2) |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|