| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.295 mm–4.365 mm | Dužina4.228 mm–4.340 mm |
|---|
| Širina | Širina1.770 mm–1.810 mm | Širina1.797 mm–1.800 mm |
|---|
| Visina | Visina1.615 mm–1.640 mm | Visina1.573 mm–1.585 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.670 mm | Međuosovinsko rastojanje2.639 mm–2.640 mm |
|---|
| Klirens | Klirens195 mm | Klirens170 mm–171 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika384 l–442 l | Zapremina prtljažnika265 l–422 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.300 kg–1.595 kg | Masa praznog vozila1.230 kg–1.560 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l–63 l | Zapremina rezervoara39 l–48 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2010–2022 | Godine proizvodnje2023–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaDžip 5 vrata | KaroserijaDžip 5 vrata |
|---|
| Broj motora | Broj motora11 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga84–110 kW (114–150 KS) | Snaga67–118 kW (91–160 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.6–2.3 | Zapremina (l)1.0–1.8 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Dizel | GorivoBenzin, Hibrid, Plug-in hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.6 l/100 km · 1.6 DI-D 115 | Najmanja potrošnja1.4 l/100 km · 1.6 Plug-in Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1009.7 s · 1.8 DI-D 150 4WD | Najbolje ubrzanje 0–1008.9 s · 1.3 Turbo MHEV 158 DCT |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina200 km/h | Maksimalna brzina205 km/h |
|---|
| Paketi opremeInform · Inform |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu30 · Inform | Stavki u osnovnom paketu33 · Inform |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu34 · Invite | Stavki u najbogatijem paketu33 · Inform |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 9 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 3 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika | Roletna prtljažnika |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 5 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 3 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost10 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu | Blokada zadnjih vrata za djecu— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|