| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.895 mm–4.915 mm | Dužina4.850 mm |
|---|
| Širina | Širina1.820 mm | Širina1.825 mm |
|---|
| Visina | Visina1.450 mm | Visina1.480 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.820 mm | Međuosovinsko rastojanje2.775 mm |
|---|
| Klirens | Klirens150 mm | Klirens160 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika342 l–490 l | Zapremina prtljažnika506 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.520 kg–1.660 kg | Masa praznog vozila1.470 kg–1.590 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara65 l | Zapremina rezervoara70 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2012–2018 | Godine proizvodnje2011–2017 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora4 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga110–183 kW (150–249 KS) | Snaga109–183 kW (148–249 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.5 | Zapremina (l)2.0–3.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin, Hibrid | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 2.5 Hybrid | Najmanja potrošnja7.4 l/100 km · 2.0 VVT-iW |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.5 s · 3.5 | Najbolje ubrzanje 0–1007.1 s · 3.5 V6 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina210 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeComfort · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu26 · Comfort | Stavki u osnovnom paketu24 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu26 · Comfort | Stavki u najbogatijem paketu27 · Comfort |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 7 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat— |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Podešavanje volana po dubini | Podešavanje volana po dubini— | Podešavanje volana po dubini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme— |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 2 |
| Crni enterijer | Crni enterijer | Crni enterijer— |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje vozačevog sjedišta po visini | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini— | Podešavanje vozačevog sjedišta po visini |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— |
|---|
| Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta— |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta— |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost4 · 3 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi | Halogeni farovi |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke | Maglenke— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost4 · 5 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS— | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe0 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer— | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Čelične felne | Čelične felne— | Čelične felne |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|