| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.725 mm–4.762 mm | Dužina4.895 mm–4.915 mm |
|---|
| Širina | Širina1.842 mm–1.847 mm | Širina1.820 mm |
|---|
| Visina | Visina1.427 mm–1.434 mm | Visina1.450 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.820 mm | Međuosovinsko rastojanje2.820 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–125 mm | Klirens150 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika480 l–505 l | Zapremina prtljažnika342 l–490 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.320 kg–1.750 kg | Masa praznog vozila1.520 kg–1.660 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara54 l–58 l | Zapremina rezervoara65 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2024 | Godine proizvodnje2012–2018 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaLimuzina, Karavan | KaroserijaLimuzina |
|---|
| Broj motora | Broj motora14 | Broj motora4 |
|---|
| Snaga | Snaga100–210 kW (136–286 KS) | Snaga110–183 kW (150–249 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)1.4–3.0 | Zapremina (l)2.0–3.5 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin | GorivoBenzin, Hibrid |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik |
|---|
| Pogon | PogonPrednji, 4x4 | PogonPrednji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja4.2 l/100 km · 2.0 TDI 150 | Najmanja potrošnja5.9 l/100 km · 2.5 Hybrid |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1005.4 s · 50 TDI quattro | Najbolje ubrzanje 0–1007.5 s · 3.5 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina250 km/h | Maksimalna brzina210 km/h |
|---|
| Paketi opremeBasis · Comfort |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu31 · Basis | Stavki u osnovnom paketu26 · Comfort |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu36 · S line | Stavki u najbogatijem paketu26 · Comfort |
|---|
| Oprema · Komfor8 · 8 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala— |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Električno preklapanje retrovizora | Električno preklapanje retrovizora— | Električno preklapanje retrovizora |
|---|
| Start-stop sistem | Start-stop sistem | Start-stop sistem— |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori— |
|---|
| Oprema · Enterijer3 · 5 |
| Crni enterijer | Crni enterijer— | Crni enterijer |
|---|
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| Podešavanje prednjih sjedišta po visini | Podešavanje prednjih sjedišta po visini— | Podešavanje prednjih sjedišta po visini |
|---|
| Električno podešavanje vozačevog sjedišta | Električno podešavanje vozačevog sjedišta— | Električno podešavanje vozačevog sjedišta |
|---|
| Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta | Preklopiva zadnja sjedišta |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— |
|---|
| Oprema · Multimedija2 · 3 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 4 |
| Halogeni farovi | Halogeni farovi— | Halogeni farovi |
|---|
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| Grijanje retrovizora | Grijanje retrovizora— | Grijanje retrovizora |
|---|
| Maglenke | Maglenke— | Maglenke |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost12 · 4 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača— |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača— |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 0 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje— |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16 | Felne R16— |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od23.500 € | Cijena odnije navedeno |
|---|