| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.360 mm–5.370 mm | Dužina5.354 mm–5.359 mm |
|---|
| Širina | Širina1.918 mm–2.028 mm | Širina1.850 mm–1.867 mm |
|---|
| Visina | Visina1.884 mm–1.926 mm | Visina1.790 mm–1.821 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.270 mm | Međuosovinsko rastojanje3.220 mm |
|---|
| Klirens | Klirens226 mm–272 mm | Klirens229 mm–237 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.233 l | Zapremina prtljažnika1.210 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.226 kg–2.650 kg | Masa praznog vozila1.950 kg–2.210 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l–80 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2011–2022 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaPikap | KaroserijaPikap |
|---|
| Broj motora | Broj motora7 | Broj motora12 |
|---|
| Snaga | Snaga125–215 kW (170–292 KS) | Snaga92–157 kW (125–213 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–3.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4, Zadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3 l/100 km · 2.3 EcoBoost PHEV | Najmanja potrošnja6.5 l/100 km · 2.2 TDCi 130 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · Raptor 3.0 EcoBoost V6 | Najbolje ubrzanje 0–1009 s · 2.0 EcoBlue 213 Bi-Turbo |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina185 km/h | Maksimalna brzina180 km/h |
|---|
| Paketi opremeXL · XL |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · XL | Stavki u osnovnom paketu23 · XL |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu43 · Wildtrak | Stavki u najbogatijem paketu40 · Wildtrak |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 5 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Podešavanje volana po visini | Podešavanje volana po visini— | Podešavanje volana po visini |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 2 |
| Štof | Štof | Štof |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem— | Audio sistem |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir— |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay— |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V— | Utičnica 12V |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz— | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 0 |
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 6 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed— |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova— |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 2 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne |
|---|
| Felne R16 | Felne R16— | Felne R16 |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|