| Dimenzije |
| Dužina | Dužina5.360 mm–5.370 mm | Dužina5.350 mm |
|---|
| Širina | Širina1.918 mm–2.028 mm | Širina1.910 mm |
|---|
| Visina | Visina1.884 mm–1.926 mm | Visina1.884 mm–1.888 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje3.270 mm | Međuosovinsko rastojanje3.270 mm |
|---|
| Klirens | Klirens226 mm–272 mm | Klirens237 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika1.233 l | Zapremina prtljažnikanije navedeno |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila2.226 kg–2.650 kg | Masa praznog vozila2.100 kg–2.393 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara70 l–80 l | Zapremina rezervoara80 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2022–danas | Godine proizvodnje2022–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaPikap | KaroserijaPikap |
|---|
| Broj motora | Broj motora7 | Broj motora6 |
|---|
| Snaga | Snaga125–215 kW (170–292 KS) | Snaga110–222 kW (150–302 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.0–3.0 | Zapremina (l)2.0–3.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoDizel, Benzin, Plug-in hibrid | GorivoDizel, Benzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | Pogon4x4 | Pogon4x4, Zadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja3 l/100 km · 2.3 EcoBoost PHEV | Najmanja potrošnja7.6 l/100 km · 2.0 TDI 150 |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1007.9 s · Raptor 3.0 EcoBoost V6 | Najbolje ubrzanje 0–1008.1 s · 2.3 EcoBoost 302 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina185 km/h | Maksimalna brzina190 km/h |
|---|
| Paketi opremeXL · Life |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu27 · XL | Stavki u osnovnom paketu36 · Life |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu43 · Wildtrak | Stavki u najbogatijem paketu41 · Aventura |
|---|
| Oprema · Komfor5 · 10 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj |
|---|
| Tempomat | Tempomat— | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Električni podizači zadnjih stakala | Električni podizači zadnjih stakala— | Električni podizači zadnjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan— | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer2 · 1 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| 5 sjedišta | 5 sjedišta | 5 sjedišta— |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke— | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Oprema · Preglednost1 · 2 |
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost11 · 13 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese |
|---|
| Isofix na zadnjim sjedištima | Isofix na zadnjim sjedištima— | Isofix na zadnjim sjedištima |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake |
|---|
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova | Prepoznavanje saobraćajnih znakova |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS)— | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe2 · 1 |
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer— |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 4 |
| Čelične felne | Čelične felne | Čelične felne— |
|---|
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne— | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17— | Felne R17 |
|---|
| Reduktor | Reduktor | Reduktor— |
|---|
| Rezervni točak pune veličine | Rezervni točak pune veličine— | Rezervni točak pune veličine |
|---|
| Zaštita korita motora | Zaštita korita motora— | Zaštita korita motora |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa0 |
|---|