| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.783 mm–4.823 mm | Dužina4.810 mm–4.819 mm |
|---|
| Širina | Širina1.915 mm–1.996 mm | Širina1.916 mm–1.917 mm |
|---|
| Visina | Visina1.379 mm–1.394 mm | Visina1.397 mm–1.403 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.720 mm | Međuosovinsko rastojanje2.718 mm–2.720 mm |
|---|
| Klirens | Klirens120 mm–132 mm | Klirens130 mm–132 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika332 l–408 l | Zapremina prtljažnika222 l–381 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.599 kg–1.902 kg | Masa praznog vozila1.728 kg–1.834 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara59 l–61 l | Zapremina rezervoara61 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2015–2023 | Godine proizvodnje2024–danas |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Kabriolet | KaroserijaKupe, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora8 |
|---|
| Snaga | Snaga224–559 kW (305–760 KS) | Snaga232–368 kW (315–500 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)2.3–5.2 | Zapremina (l)2.3–5.0 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačManuelni, Automatik | MjenjačAutomatik, Manuelni |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja9 l/100 km · 2.3 EcoBoost | Najmanja potrošnja9.2 l/100 km · 2.3 EcoBoost |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.5 s · 5.2 Shelby GT500 | Najbolje ubrzanje 0–1004.1 s · 5.0 Dark Horse |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina290 km/h | Maksimalna brzina267 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu37 · Standard | Stavki u osnovnom paketu36 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Premium | Stavki u najbogatijem paketu40 · Premium |
|---|
| Oprema · Komfor11 · 12 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Digitalna instrument tabla | Digitalna instrument tabla— | Digitalna instrument tabla |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer6 · 3 |
| Koža | Koža | Koža— |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta— |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija4 · 5 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Apple CarPlay | Apple CarPlay— | Apple CarPlay |
|---|
| Android Auto | Android Auto— | Android Auto |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth— |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz— |
|---|
| Daljinsko upravljanje putem aplikacije | Daljinsko upravljanje putem aplikacije— | Daljinsko upravljanje putem aplikacije |
|---|
| Oprema · Preglednost2 · 2 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi— |
|---|
| LED farovi | LED farovi— | LED farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost9 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— |
|---|
| Autonomno kočenje u nuždi | Autonomno kočenje u nuždi— | Autonomno kočenje u nuždi |
|---|
| Asistent za držanje trake | Asistent za držanje trake— | Asistent za držanje trake |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS— |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa1 | Oglasa0 |
|---|
| Cijena od | Cijena od14.000 € | Cijena odnije navedeno |
|---|