| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.671 mm–4.672 mm | Dužina4.783 mm–4.823 mm |
|---|
| Širina | Širina1.870 mm | Širina1.915 mm–1.996 mm |
|---|
| Visina | Visina1.383 mm–1.392 mm | Visina1.379 mm–1.394 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.812 mm | Međuosovinsko rastojanje2.720 mm |
|---|
| Klirens | Klirens110 mm–121 mm | Klirens120 mm–132 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika220 l–445 l | Zapremina prtljažnika332 l–408 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.497 kg–1.825 kg | Masa praznog vozila1.599 kg–1.902 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara60 l | Zapremina rezervoara59 l–61 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2014–2020 | Godine proizvodnje2015–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Kabriolet | KaroserijaKupe, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora9 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga317–368 kW (431–500 KS) | Snaga224–559 kW (305–760 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.0 | Zapremina (l)2.3–5.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja8.4 l/100 km · CS | Najmanja potrošnja9 l/100 km · 2.3 EcoBoost |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1003.8 s · GTS | Najbolje ubrzanje 0–1003.5 s · 5.2 Shelby GT500 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina305 km/h | Maksimalna brzina290 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu36 · Standard | Stavki u osnovnom paketu37 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu38 · Competition Paket | Stavki u najbogatijem paketu38 · Premium |
|---|
| Oprema · Komfor10 · 11 |
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje | Aktivno (adaptivno) vešanje— |
|---|
| Oprema · Enterijer5 · 6 |
| Koža | Koža | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta | Grijanje prednjih sjedišta— |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta— | 4 sjedišta |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija5 · 4 |
| Ekran na dodir | Ekran na dodir | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak | USB priključak |
|---|
| Navigacija | Navigacija | Navigacija— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost3 · 2 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi | Ksenon farovi |
|---|
| Senzor za kišu | Senzor za kišu | Senzor za kišu— |
|---|
| Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo | Senzor za svjetlo— |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost8 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese | Vazdušne zavjese— |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR)— | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo | Asistent za polazak uzbrdo— |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer2 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R18 | Felne R18 | Felne R18 |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od14.000 € |
|---|