| Dimenzije |
| Dužina | Dužina4.765 mm–4.788 mm | Dužina4.783 mm–4.823 mm |
|---|
| Širina | Širina1.877 mm | Širina1.915 mm–1.996 mm |
|---|
| Visina | Visina1.385 mm–1.422 mm | Visina1.379 mm–1.394 mm |
|---|
| Međuosovinsko rastojanje | Međuosovinsko rastojanje2.720 mm | Međuosovinsko rastojanje2.720 mm |
|---|
| Klirens | Klirens125 mm–130 mm | Klirens120 mm–132 mm |
|---|
| Zapremina prtljažnika | Zapremina prtljažnika272 l–371 l | Zapremina prtljažnika332 l–408 l |
|---|
| Masa praznog vozila | Masa praznog vozila1.500 kg–1.760 kg | Masa praznog vozila1.599 kg–1.902 kg |
|---|
| Zapremina rezervoara | Zapremina rezervoara61 l | Zapremina rezervoara59 l–61 l |
|---|
| Motori |
| Godine proizvodnje | Godine proizvodnje2005–2014 | Godine proizvodnje2015–2023 |
|---|
| Karoserija | KaroserijaKupe, Kabriolet | KaroserijaKupe, Kabriolet |
|---|
| Broj motora | Broj motora13 | Broj motora13 |
|---|
| Snaga | Snaga154–404 kW (209–549 KS) | Snaga224–559 kW (305–760 KS) |
|---|
| Zapremina (l) | Zapremina (l)3.7–5.4 | Zapremina (l)2.3–5.2 |
|---|
| Gorivo | GorivoBenzin | GorivoBenzin |
|---|
| Mjenjač | MjenjačAutomatik, Manuelni | MjenjačManuelni, Automatik |
|---|
| Pogon | PogonZadnji | PogonZadnji |
|---|
| Najmanja potrošnja | Najmanja potrošnja10.5 l/100 km · 3.7 V6 | Najmanja potrošnja9 l/100 km · 2.3 EcoBoost |
|---|
| Najbolje ubrzanje 0–100 | Najbolje ubrzanje 0–1004.3 s · 5.4 Shelby GT500 | Najbolje ubrzanje 0–1003.5 s · 5.2 Shelby GT500 |
|---|
| Maksimalna brzina | Maksimalna brzina265 km/h | Maksimalna brzina290 km/h |
|---|
| Paketi opremeStandard · Standard |
| Stavki u osnovnom paketu | Stavki u osnovnom paketu25 · Standard | Stavki u osnovnom paketu37 · Standard |
|---|
| Stavki u najbogatijem paketu | Stavki u najbogatijem paketu32 · Premium | Stavki u najbogatijem paketu38 · Premium |
|---|
| Oprema · Komfor6 · 11 |
| Klima uređaj | Klima uređaj | Klima uređaj— |
|---|
| Automatska klima (2 zone) | Automatska klima (2 zone)— | Automatska klima (2 zone) |
|---|
| Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta— | Ventilacioni otvori za zadnja sjedišta |
|---|
| Tempomat | Tempomat | Tempomat |
|---|
| Zadnji parking senzori | Zadnji parking senzori— | Zadnji parking senzori |
|---|
| Zadnja kamera (rikverc) | Zadnja kamera (rikverc)— | Zadnja kamera (rikverc) |
|---|
| Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala | Električni podizači prednjih stakala |
|---|
| Servo volan | Servo volan | Servo volan— |
|---|
| Izbor režima vožnje | Izbor režima vožnje— | Izbor režima vožnje |
|---|
| Pristup bez ključa | Pristup bez ključa— | Pristup bez ključa |
|---|
| Start dugme | Start dugme— | Start dugme |
|---|
| Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan | Multifunkcionalni volan |
|---|
| Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori | Električno podesivi retrovizori |
|---|
| Oprema · Enterijer4 · 6 |
| Štof | Štof | Štof— |
|---|
| Koža | Koža— | Koža |
|---|
| Električno podešavanje prednjih sjedišta | Električno podešavanje prednjih sjedišta— | Električno podešavanje prednjih sjedišta |
|---|
| 4 sjedišta | 4 sjedišta | 4 sjedišta |
|---|
| Sportska sjedišta | Sportska sjedišta | Sportska sjedišta |
|---|
| Kožni volan | Kožni volan— | Kožni volan |
|---|
| Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke | Prednji centralni naslon za ruke |
|---|
| Oprema · Multimedija3 · 4 |
| Audio sistem | Audio sistem | Audio sistem— |
|---|
| Ekran na dodir | Ekran na dodir— | Ekran na dodir |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth— | Bluetooth |
|---|
| USB priključak | USB priključak— | USB priključak |
|---|
| Utičnica 12V | Utičnica 12V | Utičnica 12V— |
|---|
| AUX ulaz | AUX ulaz | AUX ulaz |
|---|
| Oprema · Preglednost0 · 2 |
| Ksenon farovi | Ksenon farovi— | Ksenon farovi |
|---|
| Dnevna svjetla (DRL) | Dnevna svjetla (DRL)— | Dnevna svjetla (DRL) |
|---|
| Oprema · Bezbjednost6 · 9 |
| Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača | Vazdušni jastuk za vozača |
|---|
| Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača | Vazdušni jastuk za suvozača |
|---|
| Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed | Bočni vazdušni jastuci naprijed |
|---|
| Vazdušni jastuk za koljena vozača | Vazdušni jastuk za koljena vozača— | Vazdušni jastuk za koljena vozača |
|---|
| Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) | Kontrola proklizavanja (ASR) |
|---|
| Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) | Asistent za kočenje (BAS) |
|---|
| ABS | ABS | ABS |
|---|
| ESP (kontrola stabilnosti) | ESP (kontrola stabilnosti)— | ESP (kontrola stabilnosti) |
|---|
| Kontrola pritiska u gumama | Kontrola pritiska u gumama— | Kontrola pritiska u gumama |
|---|
| Oprema · Zaštita od krađe3 · 3 |
| Alarm | Alarm | Alarm |
|---|
| Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje | Centralno zaključavanje |
|---|
| Imobilajzer | Imobilajzer | Imobilajzer |
|---|
| Oprema · Eksterijer3 · 2 |
| Aluminijumske felne | Aluminijumske felne | Aluminijumske felne |
|---|
| Felne R17 | Felne R17 | Felne R17— |
|---|
| Felne R18 | Felne R18— | Felne R18 |
|---|
| Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija | Rezervni točak manjih dimenzija— |
|---|
| Ponuda na Autodromu |
| Oglasa | Oglasa0 | Oglasa1 |
|---|
| Cijena od | Cijena odnije navedeno | Cijena od14.000 € |
|---|